


Pinakabagong Resulta
Lunes, Abril 20, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pinakabagong Resulta
Biyernes, Abril 17, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pinakabagong Resulta
Biyernes, Abril 17, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pinakabagong Resulta
Lunes, Abril 20, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pinakabagong Resulta
Lunes, Abril 20, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Pn | F CFA 55 | - |
| 1n | F CFA 11 | - |
| 2n | F CFA 240 | - |
| 3n | F CFA 2,000 | - |
| 4n | F CFA 5,000 | - |
| 5n | F CFA 40,000 | - |
| Turbo 2 | F CFA 2,400 | - |
| Turbo 3 | F CFA 800 | - |
| Turbo 4 | F CFA 400 | - |
| Turbo 5 | F CFA 240 | - |
Pumili ng 5 numero mula 1 hanggang 90.
Dagdag pumili ng 5 Machine Numbers mula 1 hanggang 90.
Presyo ng tiket: F CFA 100