


Pinakabagong Resulta
Sabado, Abril 18, 2026
Encore
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Tugma undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Tugma undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Tugma undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Tugma undefined | $50 | 1 in 261 |
| Tugma undefined | $10 | 1 in 44 |
| Tugma undefined | $2 | 1 in 12 |
| Tugma undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Tugma | Premyo | Tsansa |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Pinakabagong Resulta
Sabado, Abril 18, 2026
Encore
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Tugma undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Tugma undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Tugma undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Tugma undefined | $50 | 1 in 261 |
| Tugma undefined | $10 | 1 in 44 |
| Tugma undefined | $2 | 1 in 12 |
| Tugma undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Tugma | Premyo | Tsansa |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Pumili ng 20 numero mula 1 hanggang 70.
Presyo ng tiket: $1