


Pinakabagong Resulta
Biyernes, Abril 10, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1 in 1,000 |
| Wheel 6 Way | $500 | 1 in 167 |
| Wheel 3 Way | $500 | 1 in 333 |
| Box 6-Way | $83 | 1 in 167 |
| Box 3-Way | $167 | 1 in 333 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Split Pair | $50 | 1 in 100 |
| Backup Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Tugma | Premyo | Tsansa |
| Tier 1 | $500 | - |
Pinakabagong Resulta
Biyernes, Abril 10, 2026
| Tugma | Premyo | Tsansa |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1 in 1,000 |
| Wheel 6 Way | $500 | 1 in 167 |
| Wheel 3 Way | $500 | 1 in 333 |
| Box 6-Way | $83 | 1 in 167 |
| Box 3-Way | $167 | 1 in 333 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Split Pair | $50 | 1 in 100 |
| Backup Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Tugma | Premyo | Tsansa |
| Tier 1 | $500 | - |
Pumili ng 3 numero mula 0 hanggang 9.
Presyo ng tiket: $0.50